Výsledky výstav – KEO MISS ABBY MARY EVAN 2004
27.06.2004 | BRNO | Libuše Ubrová | V1,CAC |
13.06.2004 | PRAHA | Gudrun Štěpničková | V1,CAC |
23.05.2004 | LITOMĚŘICE | RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. | V1,CAC,CACIB |
17.04.2004 | HRADEC KRÁLOVÉ | Mgr. Božena Ovesná | V1, CAC, SV |
21.03.2004 | OSTRAVA | Petr Řehánek | V1,CAC |
08.02.2004 | BRNO | Ing. Leoš Jančík | V1,CAC |
Výsledky výstav – KEO MISS ABBY MARY EVAN 2003
25.10.2003 | SARAJEVO /BIH./ | Miroslav Zidar /SLO./ | V1,CAC,R.CACIB |
11.10.2003 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Mgr. Božena Ovesná | V1,CAC,CACIB |
21.09.2003 | BRNO | Dr. Karel Kocourek | V1,CAC,NV |
07.09.2003 | MLADÁ BOLESLAV | Petr Řehánek | V2,R.CAC,R.CACIB |
30.08.2003 | BRNO | RNDr. Jaroslava Ovesná | V1,VTV,nejlepší fena |
23.08.2003 | KLADNO | Petr Řehánek | V1,CAC,KV |
27.07.2003 | MLADÁ BOLESLAV | Olga Dolejšová | V1,CAC,NV |
29.06.2003 | BRNO | Ing. Jaromír Dostál | V1,CAC |
15.06.2003 | PRAHA | Dr. Miroslav Guniš / SR. | V1,CAC,CACIB |
25.05.2003 | Litoměřice | Olga Dolejšová | V1,CAC,CACIB |
27.04.2003 | České Budějovice | RnDr. Ovesná J. | V1,CAC,CACIB |
20.04.2003 | Stara Pazova /YU/ | Bánhidi Pálné (H) | V1,CAC,CACIB |
19.04.2003 | Asenovgrad /BG/ | Živojin Stevanovič (YU) | V1,CAC,CACIB |
16.03.2003 | OSTRAVA | Řehánek Petr | V1,CAC |
09.02.2003 | BRNO | Mgr. Ovesná Božena | V1,CAC,CACIB |
25.01.2003 | TRENČÍN /SR./ | Řehánek Petr | V1,CAC,CACIB |
Výsledky výstav – KEO MISS ABBY MARY EVAN 2002
03.11.2002 | Nitra (SR) | Ing.Dostál J. | V1,CAC,R.CACIB |
27.10.2002 | Sarajevo (BIH) | Denis Kuzelj (SLO) | V1,CAC,CACIB |
13.10.2002 | České Budějovice | RNDr. Jaroslava Ovesná | V1, CAC, CACIB |
08.09.2002 | Mladá Boleslav | G. Štěpničková | V1,CAJC |
28.07.2002 | Mladá Boleslav | P. Řehánek | V2 |
30.06.2002 | Brno | RNDr. J. Ovesná | V1, CAJC |